Index of /simples/arquivos_clientes/122/nf_e/1/SEFAZ/NF-es/202012/Autorizados2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 11:21 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 12:16 11K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 13:15 8.6K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 13:34 9.0K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:34 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:37 14K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:40 13K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:41 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:50 27K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:51 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:53 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:54 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 14:56 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:08 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:09 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:11 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:12 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:13 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:16 12K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:19 16K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:21 13K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:22 13K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:26 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:28 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:29 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:31 12K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:33 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:34 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:35 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:39 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:41 10K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 15:45 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:01 8.2K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:02 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:06 8.0K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:09 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:17 18K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:22 20K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:40 18K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 16:59 28K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:00 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:08 20K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:13 13K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:15 9.2K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:16 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:17 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:39 21K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:59 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 17:59 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:08 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:17 16K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:20 26K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:25 10K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:26 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:37 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:42 10K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:44 12K 
[   ]42201282113614000144..>01-Dec-2020 18:48 23K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 09:20 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 09:21 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 09:28 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 09:30 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 09:56 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:04 12K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:16 17K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:31 14K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:43 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:57 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 10:58 24K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 11:03 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 11:07 29K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 11:35 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 11:49 15K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 11:58 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 12:05 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 12:28 15K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 12:58 8.0K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:18 11K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:19 7.2K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:30 18K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:31 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:37 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 13:51 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 14:00 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 14:21 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 16:28 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 16:32 19K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 16:38 12K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 17:09 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 17:15 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 17:40 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 17:54 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 18:28 11K 
[   ]42201282113614000144..>02-Dec-2020 18:32 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 09:42 9.0K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 09:43 9.6K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 09:43 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:13 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:23 12K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:25 12K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:26 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:28 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 10:40 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 11:12 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 12:04 12K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 12:06 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 12:13 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 12:26 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 13:36 9.1K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 14:09 12K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 14:10 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 14:21 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 15:20 13K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 15:18 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 15:25 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 15:36 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 16:13 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 16:55 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:25 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:48 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:50 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:51 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 17:58 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:04 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:15 10K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:16 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:18 15K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:25 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 18:26 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>03-Dec-2020 19:10 24K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 08:56 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 09:04 9.0K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 09:26 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 09:27 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 10:07 9.7K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 10:20 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 10:26 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 10:27 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 10:44 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 11:05 14K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 11:11 13K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 11:12 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 12:30 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 13:13 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 13:18 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 13:28 15K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 13:34 12K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 13:52 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 14:47 10K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 14:49 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 14:53 11K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 14:59 13K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 15:05 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 15:19 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 15:23 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 15:24 8.2K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 15:50 15K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 16:23 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 17:08 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 17:20 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 17:53 14K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 18:17 13K 
[   ]42201282113614000144..>04-Dec-2020 18:28 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 08:57 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 08:58 10K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 09:50 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 09:50 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:09 11K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:15 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:17 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:25 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:29 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 10:30 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 11:11 13K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 11:47 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 12:24 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 12:25 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 12:33 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 12:56 15K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 12:59 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 13:01 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:00 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:03 35K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:07 13K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:08 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:46 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:49 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:54 11K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 14:54 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 15:22 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 15:24 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 15:25 13K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 15:43 13K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 15:57 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:10 15K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:17 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:17 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:22 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:44 17K 
[   ]42201282113614000144..>05-Dec-2020 16:56 20K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 08:49 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 08:55 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 09:58 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 10:33 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 10:54 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 10:56 12K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:04 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:19 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:47 12K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:47 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:48 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 11:51 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 12:00 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 12:45 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 12:50 18K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:23 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:37 14K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:40 15K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:43 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:43 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:44 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 13:47 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 14:28 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 14:44 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 14:54 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:17 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:36 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:42 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:43 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:52 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 16:59 12K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 17:14 11K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 17:22 13K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 17:39 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 17:56 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 18:12 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 18:14 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 18:33 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>07-Dec-2020 18:35 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 09:10 10K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 09:35 11K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 09:49 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 11:02 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 11:05 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 11:48 7.2K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 11:51 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 12:24 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 13:18 11K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 13:23 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 13:34 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 13:46 11K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 14:24 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 14:50 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 14:52 8.0K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 14:57 13K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 15:11 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 15:37 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 16:21 12K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 16:32 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 16:37 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 16:46 15K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 16:55 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 17:07 16K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 17:23 14K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 17:25 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 17:34 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 17:55 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 18:06 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 18:07 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 18:42 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 18:48 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 19:01 12K 
[   ]42201282113614000144..>08-Dec-2020 19:02 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 08:41 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 08:48 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 08:49 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 09:13 13K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 09:34 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 09:34 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:10 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:11 11K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:20 14K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:52 10K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:53 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 10:57 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:04 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:13 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:18 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:25 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:26 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:48 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 11:59 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 13:18 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 13:36 12K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 13:38 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 13:39 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 13:51 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 14:18 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 14:25 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 14:27 8.0K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 14:32 13K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 15:00 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 15:44 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 15:45 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 15:52 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:02 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:03 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:05 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:15 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:17 10K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:20 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:23 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:39 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:40 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 16:42 12K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 17:04 10K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 17:39 7.2K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 17:40 10K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 17:51 11K 
[   ]42201282113614000144..>09-Dec-2020 18:46 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 08:46 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:00 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:07 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:13 11K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:22 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:23 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:43 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 09:59 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 10:03 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 10:11 8.9K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 10:26 11K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 10:52 9.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 11:22 13K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 11:27 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 12:08 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 13:20 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 13:58 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 14:02 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 14:03 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 14:18 15K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 14:59 7.5K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 15:04 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 15:40 11K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 15:57 12K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 16:00 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 17:08 10K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 17:16 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 17:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 17:53 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 17:54 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 18:04 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 18:14 9.2K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 18:20 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 18:50 9.5K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 18:54 13K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 19:55 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>10-Dec-2020 19:58 16K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:02 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:05 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:05 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:16 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:39 9.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:41 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:43 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 09:51 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 10:44 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 10:49 14K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 10:58 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 11:08 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 11:13 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 11:15 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 11:27 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 11:31 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 12:31 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 12:33 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 12:35 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 12:37 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:14 11K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:15 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:23 17K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:27 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:27 11K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:28 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:32 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:35 9.5K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:38 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:45 8.4K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:46 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:51 11K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 13:53 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 14:39 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 14:42 9.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:05 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:10 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:12 8.1K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:21 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:29 10K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:52 11K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 15:59 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 16:10 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 16:10 10K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 16:27 6.9K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 16:38 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 16:40 13K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 17:17 14K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 17:25 6.7K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:02 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:08 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:20 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:36 13K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:41 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 18:43 7.3K 
[   ]42201282113614000144..>11-Dec-2020 19:19 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 08:41 14K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 08:53 17K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 09:12 9.4K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 09:29 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 09:48 8.3K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 09:49 11K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 09:57 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 10:19 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 10:43 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 10:57 11K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:04 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:05 15K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:29 11K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:31 21K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:31 7.4K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:50 15K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:53 8.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 11:56 7.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:07 9.5K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:13 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:14 7.9K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:21 8.7K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:21 10K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 12:26 6.8K 
[   ]42201282113614000144..>12-Dec-2020 13:06 6.9K 
